
18-22 Augusti i Linköping
Anmälan är öppen!
Deltagaravgift
Se prislista nedan. Priset inkluderar: Entré till föreläsningarna, konferensmaterial samt fika och lunch enligt programmet. Alla priser är exkl. 25 % moms.
Betalning
Deltagaravgiften betalas med kreditkort eller faktureras.
Kortbetalningen kommer hanteras av Invajo och Nets Payment Service Provider för säkra Internet-betalningar.
Om du inte har mottagit betallänk inom en vecka, vänligen kontakta sekretariatet på registreringkirurgveckan@akademikonferens.se
Fakturan skickas via e-fakturering eller e-post.
Bekräftelse på anmälan
Bekräftelse på din anmälan skickas automatiskt per e-post när du anmält dig. Om du inte fått någon bekräftelse hör av dig till Akademikonferens. Kontrollera också SPAM lådan ifall du inte har fått bekräftelsen inom en vecka.
Avbokning och byte av deltagare
Avbokning görs skriftligt till konferenssekretariatet, gärna per e-post. Om avbokning görs senast den 17 juli kommer en avbokningsavgift om 750 kr att tas ut. Om du redan betalat din faktura återbetalas den fakturerade avgiften minus 750 kr. Vid avbokning efter den 17 juli sker ingen återbetalning eller reducering av deltagaravgiften.
Byte av deltagare kan ske när som helst. För att byta deltagare kontakta konferenssekretariatet per e-post.
Hotell
Se till att boka ditt hotellrum i Linköping i god tid. Läs mer och ta del av Kirurgveckans erbjudanden HÄR.
Kontaktuppgifter:
Akademikonferens
Telefon: +4618671228 eller +4618671003
Avgift | Pris t.o.m. 26 juni 2025 | Pris fr.o.m. 27 juni 2025 |
---|---|---|
Ej specialistläkare (ST) | ||
Medlem SKF eller barnkir.förening | 3900 kr | 5150 kr |
Ej medlem SKF eller barnkir.förening | 4900 kr | 6150 kr |
Endagsavgift, medlem | 2400 kr | 3650 kr |
Endagsavgift, ej medlem | 3400 kr | 4650 kr |
Specialistläkare | ||
Medlem SKF eller barnkir.förening | 5390 kr | 6765 kr |
Ej medlem SKF eller barnkir.förening | 6490 kr | 7865 kr |
Endagsavgift, medlem | 3740 kr | 5115 kr |
Endagsavgift, ej medlem | 4840 kr | 6215 kr |
Läkare pensionär | ||
Medlem SKF eller barnkir.förening | 2090 kr | 3465 kr |
Medlem SVESEK | 1375 kr | 2750 kr |
Ej medlem SKF eller barnkir.förening | 3190 kr | 4565 kr |
Endagsavgift pensionär, medlem | 1540 kr | 2530 kr |
Endagsavgift pensionär, medlem SVESEK | 825 kr | 1815 kr |
Endagsavgift pensionär, ej medlem | 2310 kr | 3520 kr |
Sjuksköterska och övrig personal | ||
Flerdagarsavgift | 5390 kr | 6765 kr |
Endagsavgift sjuksköterska/övrig vårdpersonal | 3740 kr | 4565 kr |
Medicinsk sekreterare | ||
Flerdagarsavgift | 5390 kr | 6765 kr |
Endagsavgift, medicinsk sekr. | 3740 kr | 4565 kr |
Student | ||
Flerdagarsavgift | 3190 kr | 4565 kr |
Endagsavgift, student | 1540 kr | 2860 kr |
Avgift | Pris t.o.m. 26 juni 2025 | Pris fr.o.m. 27 juni 2025 |
---|---|---|
Kirurggolfen | 750 kr | 750 kr |
Kirurgmilen | 150 kr | 250 kr |
Get Together | 400 kr | 400 kr |
Bankett | 800 kr | 800 kr |
Bankett eftersläpp | 120 kr | 120 kr |
Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Följ oss gärna på sociala medier!
Kontakt

Viktiga datum
V.11: Abstractinlämning öppnar
2 april: Anmälan öppnar
16 april: Abstract deadline
20 maj: Besked om inlämnat abstract
27 juni: Höjd anmälningsavgift
6 augusti: Ladda upp E-Poster
18-22 augusti: Kirurgveckan 2025
Arrangeras av